PROTECTOR SPF O/W
Emulsión O/W Fotoprotectora con Óxido de Zinc y Provitamina B5
Activos clave:
- Provitamina B5 (Panthenol) 2%
Valor orientativo calculado por simulación: no sustituye el ensayo in vivo requerido para etiquetar un protector solar.
Objetivos
Beneficios de la fórmula
Emulsión O/W ligera con protección solar física a partir de óxido de zinc, que refleja y dispersa la radiación UV en la superficie de la piel sin penetrar en ella, una opción especialmente indicada para pieles sensibles o reactivas a los filtros químicos. La combinación de aceite de coco fraccionado y aceite de semilla de uva aporta una textura sedosa y de absorción rápida, evitando el efecto pesado típico de muchos protectores minerales. La glicerina refuerza la hidratación superficial, el EDTA disódico estabiliza la fórmula frente a trazas de metales que podrían degradarla, y la vitamina E protege los aceites de la oxidación con el tiempo. Se conserva con Euxyl PE 9010, un sistema de amplio espectro y buena tolerancia cutánea.
Composición
| Fase | Ingrediente | INCI | Función | % | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Agua desionizada | WATER | Solvente | 51.60% | 51.60 g |
| A | EDTA Disódico | DISODIUM EDTA | Quelante | 0.10% | 0.10 g |
| A | Glicerina | GLYCERIN | Humectante | 6.00% | 6.00 g |
| A | Goma Xantana | XANTHAN GUM | Controlador de viscosidad | 0.30% | 0.30 g |
| B | Aceite de Coco Fraccionado | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | Acondicionador de la piel — Emoliente | 4.00% | 4.00 g |
| B | Aceite de Semilla de Uva | VITIS VINIFERA SEED OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 4.00% | 4.00 g |
| B | Cera de Soja | HYDROGENATED SOYBEAN OIL | Acondicionador de la piel — Oclusivo | 1.00% | 1.00 g |
| B | Sorbitan Monostearate | SORBITAN STEARATE | Tensioactivo — Emulsionante | 2.00% | 2.00 g |
| B | Montanov™ 202 | ARACHIDYL ALCOHOL, BEHENYL ALCOHOL, ARACHIDYL GLUCOSIDE | Tensioactivo — Emulsionante | 2.00% | 2.00 g |
| C | Provitamina B5 (Panthenol) | PANTHENOL | Calmante | 2.00% | 2.00 g |
| C | Óxido de Zinc (ZnO) | ZINC OXIDE | Filtro UV | 25.00% | 25.00 g |
| D | Euxyl PE 9010 | PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN | Conservante | 1.00% | 1.00 g |
| D | Vitamina E (Tocoferol) | TOCOPHEROL | Antioxidante | 1.00% | 1.00 g |
| Las fórmulas generadas por Pipetika tienen carácter exclusivamente orientativo y educativo. Antes de la fabricación, uso o comercialización de cualquier lote, es responsabilidad única y exclusiva del usuario realizar los ensayos físicos de estabilidad, compatibilidad del envase, seguridad cutánea y el cumplimiento normativo exigido por las autoridades sanitarias locales (como el Portal de Notificación de Productos Cosméticos - CPNP en Europa). Pipetika proporciona herramientas de cálculo lógico y no sustituye la validación técnica, analítica ni regulatoria obligatoria para la puesta en el mercado de productos cosméticos. | |||||
Ingredientes de la fórmula
Comentarios (0)
- Sé la primera persona en comentar.