
Aceite de Jojoba
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
Aceite ligero · 1–100 % · Liposoluble
ANHIDRA · SIN AGUA
Ingredientes clave:
Pomada / ungüento / bálsamo blando. Consistencia densa y pastosa. No fluye, pero cuesta cogerla con el dedo si el clima es frío.
Objetivos
Este bálsamo corporal reafirmante, sin agua, está pensado para zonas con falta de firmeza como muslos, glúteos, abdomen o brazos. Combina bakuchiol al 2 %, el activo vegetal que se usa como alternativa suave al retinol, con coenzima Q10, aceite de semilla de café verde y extracto oleoso de centella asiática, que ayudan a mejorar la firmeza y la elasticidad y el aspecto de la piel de naranja. La base de aceite de jojoba y meadowfoam, manteca de karité y manteca de mango nutre en profundidad y deja la piel suave, y las ceras de carnauba y candelilla le dan una textura compacta que se funde con el calor de las manos. La vitamina E protege la fórmula de la oxidación. Aplícalo con un masaje firme y ascendente sobre la piel limpia, mejor después de la ducha.
| Fase | Ingrediente | INCI | Función | % | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Aceite de Jojoba | SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 47.50% | 47.50 g |
| A | Coco-Caprylate | COCO-CAPRYLATE | Acondicionador de la piel — Emoliente | 1.00% | 1.00 g |
| A | Aceite de Almendras Dulces | PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 1.00% | 1.00 g |
| A | Aceite de semilla de Café Verde | COFFEA ARABICA SEED OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 5.00% | 5.00 g |
| A | Aceite de Meadowfoam | LIMNANTHES ALBA SEED OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 10.00% | 10.00 g |
| B | Manteca de Karité | BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | Acondicionador de la piel — Emoliente | 10.00% | 10.00 g |
| B | Manteca de Mango | MANGIFERA INDICA SEED BUTTER | Acondicionador de la piel — Emoliente | 10.00% | 10.00 g |
| B | Cera Carnaúba | COPERNICIA CERIFERA CERA | Acondicionador de la piel — Oclusivo | 8.00% | 8.00 g |
| B | Cera Candelilla | EUPHORBIA CERIFERA CERA | Acondicionador de la piel — Oclusivo | 2.00% | 2.00 g |
| C | Bakuchiol | BAKUCHIOL | Acondicionador de la piel | 2.00% | 2.00 g |
| C | Extracto de Centella Asiática (CENTELLA ASIATICA EXTRACT (AND) HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL) | CENTELLA ASIATICA EXTRACT (AND) HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | Acondicionador de la piel | 2.00% | 2.00 g |
| C | Coenzima Q10 | UBIQUINONE | Acondicionador de la piel | 1.00% | 1.00 g |
| C | Vitamina E (Tocoferol) | TOCOPHEROL | Antioxidante | 0.50% | 0.50 g |
| Las fórmulas generadas por Pipetika tienen carácter exclusivamente orientativo y educativo. Antes de la fabricación, uso o comercialización de cualquier lote, es responsabilidad única y exclusiva del usuario realizar los ensayos físicos de estabilidad, compatibilidad del envase, seguridad cutánea y el cumplimiento normativo exigido por las autoridades sanitarias locales (como el Portal de Notificación de Productos Cosméticos - CPNP en Europa). Pipetika proporciona herramientas de cálculo lógico y no sustituye la validación técnica, analítica ni regulatoria obligatoria para la puesta en el mercado de productos cosméticos. | |||||

SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
Aceite ligero · 1–100 % · Liposoluble

COCO-CAPRYLATE
Ester · 1–30 % · Liposoluble

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL
Aceite alta viscosidad · 1–100 % · Liposoluble

COFFEA ARABICA SEED OIL
Aceite activo · 0,5–10 % · Liposoluble

LIMNANTHES ALBA SEED OIL
Aceite activo · 1–20 % · Liposoluble

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER
Manteca · 1–50 % · Liposoluble

MANGIFERA INDICA SEED BUTTER
Manteca · 1–50 % · Liposoluble

COPERNICIA CERIFERA CERA
Cera · 2–8 % · Liposoluble

EUPHORBIA CERIFERA CERA
Cera · 1–15 % · Liposoluble

BAKUCHIOL
Agente antiedad · 0,5–2 % · Liposoluble

CENTELLA ASIATICA EXTRACT (AND) HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL
Extracto · 0,5–10 % · Liposoluble

UBIQUINONE
Agente antiedad · 0,1–1 % · Liposoluble

TOCOPHEROL
Antioxidante · 0,1–2 % · Liposoluble