P
Pipetika@pipetika
EMULSIÓN O/W
Sérum Emulsión O/W Antiedad con Bakuchiol y Vitamina C
Activos clave:
- Bakuchiol 2%
- Extracto de Té Verde 2%
- Extracto de Algas 2%
17 ingredientes Revisada con las reglas de Pipetika
5,7pH
Suave · Zona fisiológica
Se mimetiza con el manto hidrolipídico de la piel. No altera la microbiota cutánea protectora ni activa las vías inflamatorias. Es apto para uso diario, incluso en pieles sensibles.
Objetivos
AntioxidanteAntiedadAnti-imperfeccionesCalmanteControl de seboHidrataciónFirmezaBarreraRegeneradorAntimanchas
Composición
17 ingredientes · 0.0%
| Fase | Ingrediente | INCI | Función | % | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Agua desionizada | WATER | Solvente | 62.00% | 62.00 g |
| A | EDTA Tetrasódico | Tetrasodium EDTA | Quelante | 0.10% | 0.10 g |
| A | Glicerina | GLYCERIN | Humectante | 4.00% | 4.00 g |
| A | Goma de Acacia Senegal | ACACIA SENEGAL GUM | Controlador de viscosidad | 0.50% | 0.50 g |
| B | Aceite de oliva virgen extra | OLEA EUROPAEA FRUIT OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 5.00% | 5.00 g |
| B | Cetyl Esters | CETYL ESTERS | Acondicionador de la piel — Emoliente | 6.00% | 6.00 g |
| B | Olivem® 1000 | CETEARYL OLIVATE, SORBITAN OLIVATE | Tensioactivo — Emulsionante | 1.00% | 1.00 g |
| B | Montanov™ 202 | ARACHIDYL ALCOHOL, BEHENYL ALCOHOL, ARACHIDYL GLUCOSIDE | Tensioactivo — Emulsionante | 4.00% | 4.00 g |
| C | Bakuchiol | BAKUCHIOL | Acondicionador de la piel | 2.00% | 2.00 g |
| C | Vitamina C (Ascorbyl Glucoside) | ASCORBYL GLUCOSIDE | Acondicionador de la piel | 1.00% | 1.00 g |
| C | Extracto de Té Verde | CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT | Calmante | 2.00% | 2.00 g |
| C | Extracto de Centella Asiática | CENTELLA ASIATICA EXTRACT | Acondicionador de la piel | 1.00% | 1.00 g |
| C | Extracto de Algas | ALGAE EXTRACT | Acondicionador de la piel | 2.00% | 2.00 g |
| C | Aceite de Soja | GLYCINE SOJA OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 4.00% | 4.00 g |
| C | Aceite de Amapola | PAPAVER SOMNIFERUM SEED OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 4.00% | 4.00 g |
| C | Euxyl PE 9010 | PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN | Conservante | 0.80% | 0.80 g |
| C | Tocobiol® C | TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | Antioxidante | 0.60% | 0.60 g |
| Las fórmulas generadas por Pipetika tienen carácter exclusivamente orientativo y educativo. Antes de la fabricación, uso o comercialización de cualquier lote, es responsabilidad única y exclusiva del usuario realizar los ensayos físicos de estabilidad, compatibilidad del envase, seguridad cutánea y el cumplimiento normativo exigido por las autoridades sanitarias locales (como el Portal de Notificación de Productos Cosméticos - CPNP en Europa). Pipetika proporciona herramientas de cálculo lógico y no sustituye la validación técnica, analítica ni regulatoria obligatoria para la puesta en el mercado de productos cosméticos. | |||||
Ingredientes de la fórmula
Comentarios (0)
- Sé la primera persona en comentar.