ANHIDRA · SIN AGUA
Sérum Gel Oleoso Antioxidante con Vitamina K y Provitamina A
Activos clave:
- Vitamina K (Phytonadione Epoxide) 2%
- Provitamina A (Beta-Caroteno) 0,2%
Objetivos
Beneficios de la fórmula
Este gel oleoso reúne una selección de aceites vegetales muy ricos en activos antioxidantes y nutritivos: el aceite de semillas de tomate aporta licopeno, el de borraja destaca por su alto contenido en ácido gamma-linolénico (GLA) para reforzar la barrera cutánea, y el de café verde y frambuesa suman su propia carga antioxidante junto a ácidos grasos esenciales que ayudan a mantener la piel flexible y bien nutrida. La provitamina A (betacaroteno) refuerza la acción renovadora y antioxidante del conjunto, mientras que la vitamina K aporta su reconocida acción calmante sobre la microcirculación, útil en zonas con capilares frágiles o tendencia a rojeces. La vitamina E completa la fórmula protegiendo a este cóctel de aceites poliinsaturados de la oxidación, y el aceite de coco fraccionado, más ligero y estable, ayuda a que la textura final se absorba con rapidez sin sensación grasa. El resultado es un gel oleoso nutritivo y antioxidante, pensado para pieles que buscan un aporte intenso de ácidos grasos esenciales con una aplicación cómoda.
Composición
| Fase | Ingrediente | INCI | Función | % | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Aceite de Coco Fraccionado | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | Acondicionador de la piel — Emoliente | 2.30% | 2.30 g |
| A | Aceite de Tamanu | CALOPHYLLUM INOPHYLLUM SEED OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 20.00% | 20.00 g |
| A | Aceite de Semillas de Tomate | SOLANUM LYCOPERSICUM SEED OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 10.00% | 10.00 g |
| A | Aceite de Amapola | PAPAVER SOMNIFERUM SEED OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 10.00% | 10.00 g |
| A | Aceite de Borraja | BORAGO OFFICINALIS SEED OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 10.00% | 10.00 g |
| A | Aceite de Frambuesa | RUBUS IDAEUS SEED OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 30.00% | 30.00 g |
| A | Aceite de semilla de Café Verde | COFFEA ARABICA SEED OIL | Acondicionador de la piel — Emoliente | 10.00% | 10.00 g |
| A | Viscolid® | HYDROGENATED VEGETABLE OIL | Controlador de viscosidad | 5.00% | 5.00 g |
| B | Provitamina A (Beta-Caroteno) | BETA-CAROTENE | Acondicionador de la piel | 0.20% | 0.20 g |
| B | Vitamina K (Phytonadione Epoxide) | PHYTONADIONE EPOXIDE | Astringente | 2.00% | 2.00 g |
| B | Vitamina E (Tocoferol) | TOCOPHEROL | Antioxidante | 0.50% | 0.50 g |
| Las fórmulas generadas por Pipetika tienen carácter exclusivamente orientativo y educativo. Antes de la fabricación, uso o comercialización de cualquier lote, es responsabilidad única y exclusiva del usuario realizar los ensayos físicos de estabilidad, compatibilidad del envase, seguridad cutánea y el cumplimiento normativo exigido por las autoridades sanitarias locales (como el Portal de Notificación de Productos Cosméticos - CPNP en Europa). Pipetika proporciona herramientas de cálculo lógico y no sustituye la validación técnica, analítica ni regulatoria obligatoria para la puesta en el mercado de productos cosméticos. | |||||
Ingredientes de la fórmula
Comentarios (0)
- Sé la primera persona en comentar.