GEL ACUOSO
Serum aclarador de manchas con ácido kojico y niacinamida
Activos clave:
- Vitamina B3 (Niacinamida) 3,7%
- Extracto de Caléndula 2,8%
- Extracto de Regaliz 2,5%
10 ingredientes Revisada con las reglas de Pipetika
5,3pH
Suave · Zona fisiológica
Se mimetiza con el manto hidrolipídico de la piel. No altera la microbiota cutánea protectora ni activa las vías inflamatorias. Es apto para uso diario, incluso en pieles sensibles.
Objetivos
Control de seboHidrataciónAnti-imperfeccionesAntimanchasCalmanteBarreraAntioxidanteAntiinflamatorioAntimicrobiano
Composición
10 ingredientes · 0.0%
| Fase | Ingrediente | INCI | Función | % | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Agua desionizada | WATER | Solvente | 80.80% | 80.80 g |
| A1 | EDTA disódico | DISODIUM EDTA | Quelante | 0.10% | 0.10 g |
| A2 | Goma Xantana | XANTHAN GUM | Controlador de viscosidad | 0.30% | 0.30 g |
| A2 | Glicerina | GLYCERIN | Humectante | 4.00% | 4.00 g |
| B | Ácido Kójico | KOJIC ACID | Acondicionador de la piel | 1.00% | 1.00 g |
| B | Propanediol | PROPANEDIOL | Humectante | 4.00% | 4.00 g |
| C | Extracto de Caléndula | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT | Calmante | 2.77% | 2.77 g |
| C | Vitamina B3 (Niacinamida) | NIACINAMIDE | Hidratante | 3.69% | 3.69 g |
| C | Extracto de Regaliz | GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT | Acondicionador de la piel | 2.54% | 2.54 g |
| D | Euxyl PE 9010 | PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN | Conservante | 0.80% | 0.80 g |
Ingredientes fotosensibilizantes Ácido Kójico. Indicar uso nocturno y/o SPF diurno en la etiqueta. | |||||
| Las fórmulas generadas por Pipetika tienen carácter exclusivamente orientativo y educativo. Antes de la fabricación, uso o comercialización de cualquier lote, es responsabilidad única y exclusiva del usuario realizar los ensayos físicos de estabilidad, compatibilidad del envase, seguridad cutánea y el cumplimiento normativo exigido por las autoridades sanitarias locales (como el Portal de Notificación de Productos Cosméticos - CPNP en Europa). Pipetika proporciona herramientas de cálculo lógico y no sustituye la validación técnica, analítica ni regulatoria obligatoria para la puesta en el mercado de productos cosméticos. | |||||
Ingredientes de la fórmula
Comentarios (0)
- Sé la primera persona en comentar.